Fiches CEE par typologie de bâtiment
Choisissez un type de bâtiment pour voir les fiches mobilisables, leur bonification et leur dernière évolution. L'icône ouvre la fiche sur le catalogue officiel du ministère.
Mise à jour : 08/10/2026
77 fiches affichées
| Fiche | Intitulé | Usage | Bonification | Dernière évolution | Statut | Catalogue officiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAR-EN-101Résidentiel | Isolation de combles ou de toitures | Enveloppe | — | Pas d'évolution 2026 identifiée | En vigueur | |
| BAR-EN-102Résidentiel | Isolation des murs | Enveloppe | — | Pas d'évolution 2026 identifiée | En vigueur | |
| BAR-EN-103Résidentiel | Isolation d'un plancher | Enveloppe | — | Pas d'évolution 2026 identifiée | En vigueur | |
| BAR-EN-104Résidentiel | Fenêtre ou porte-fenêtre complète avec vitrage isolant | Enveloppe | — | Pas d'évolution 2026 identifiée | En vigueur | |
| BAR-EN-105Résidentiel | Isolation des toitures terrasses | Enveloppe | — | Pas d'évolution 2026 identifiée | En vigueur | |
| BAR-EN-110Résidentiel | Fenêtre ou porte-fenêtre avec vitrage pariétodynamique | Enveloppe | — | 10/09/2026Projet de suppression (CSE) | Suppression prévue | |
| BAR-SE-104Résidentiel | Réglage des organes d'équilibrage d'une installation de chauffage à eau chaude | Services | — | Pas d'évolution 2026 identifiée | En vigueur | |
| BAR-SE-105Résidentiel | Contrat de performance énergétique Services (CPE Services) | Services | — | 10/09/2026Projet de suppression (CSE) | Suppression prévue | |
| BAR-TH-122Résidentiel | Récupérateur de chaleur à condensation | Chauffage & ECS | — | 10/09/2026Projet de suppression (CSE) | Suppression prévue | |
| BAR-TH-123Résidentiel | Optimiseur de relance en chauffage collectif | Régulation & GTB | — | Pas d'évolution 2026 identifiée | En vigueur | |
| BAR-TH-137Résidentiel | Raccordement d'un bâtiment résidentiel à un réseau de chaleur | Chauffage & ECS | Coup de pouceBonification Coup de pouce chauffage collectif : modalités à vérifier sur la page officielleCoup de pouce chauffage (nouvel onglet) | Pas d'évolution 2026 identifiée | En vigueur | |
| BAR-TH-171Résidentiel | Pompe à chaleur de type air/eau | Chauffage & ECS | ×5Coup de pouce chauffage. Depuis le 01/09/2026 : PAC titulaire de l'agrément « qualité et résilience industrielle ». Résidences secondaires exclues.Coup de pouce chauffage (nouvel onglet) | 01/09/2026Agrément PAC obligatoire pour la bonification | En vigueur | |
| BAR-TH-172Résidentiel | Pompe à chaleur de type eau/eau ou eau glycolée/eau | Chauffage & ECS | ×5Même règle d'agrément que BAR-TH-171 depuis le 01/09/2026.Coup de pouce chauffage (nouvel onglet) | 01/09/2026Agrément PAC obligatoire pour la bonification | En vigueur | |
| BAR-TH-174Résidentiel | Rénovation d'ampleur d'une maison individuelle | Enveloppe | — | 01/09/2026Évolution pour les opérations engagées depuis cette date | En vigueur | |
| BAR-TH-175Résidentiel | Rénovation d'ampleur d'un appartement | Enveloppe | — | 01/09/2026Évolution pour les opérations engagées depuis cette date | En vigueur | |
| BAR-TH-178Résidentiel | Système géothermique | Chauffage & ECS | ×5Remplacement d'une chaudière charbon, fioul ou gaz. Coup de pouce chauffage collectif.Coup de pouce chauffage (nouvel onglet) | 01/01/2026Création (arrêté du 06/09/2025) | Nouvelle 2026 | |
| BAR-TH-179Résidentiel | Pompe à chaleur collective de type air/eau | Chauffage & ECS | ×3Remplacement d'une chaudière charbon, fioul ou gaz. Coup de pouce chauffage collectif.Coup de pouce chauffage (nouvel onglet) | 01/01/2026Création (arrêté du 06/09/2025) | Nouvelle 2026 | |
| BAR-TH-180Résidentiel | Pompe à chaleur collective de type eau/eau ou eau glycolée/eau | Chauffage & ECS | ×4Remplacement d'une chaudière charbon, fioul ou gaz. Coup de pouce chauffage collectif.Coup de pouce chauffage (nouvel onglet) | 01/01/2026Création (arrêté du 06/09/2025) | Nouvelle 2026 | |
| BAT-EN-101Tertiaire | Isolation de combles ou de toitures | Enveloppe | — | Pas d'évolution 2026 identifiée | En vigueur | |
| BAT-EN-102Tertiaire | Isolation des murs | Enveloppe | — | 01/05/2027Abrogée à compter du 1er mai 2027 | Suppression prévue | |
| BAT-EN-103Tertiaire | Isolation d'un plancher | Enveloppe | — | Pas d'évolution 2026 identifiée | En vigueur | |
| BAT-EN-104Tertiaire | Fenêtre ou porte-fenêtre complète avec vitrage isolant | Enveloppe | — | Pas d'évolution 2026 identifiée | En vigueur | |
| BAT-EN-107Tertiaire | Isolation des toitures terrasses | Enveloppe | — | Pas d'évolution 2026 identifiée | En vigueur | |
| BAT-EN-111Tertiaire | Fenêtre ou porte-fenêtre avec vitrage pariétodynamique | Enveloppe | — | 10/09/2026Projet de suppression (CSE) | Suppression prévue | |
| BAT-EQ-117Tertiaire | Installation frigorifique utilisant du CO₂ subcritique ou transcritique | Froid & climatisation | — | Pas d'évolution 2026 identifiée | En vigueur | |
| BAT-EQ-123Tertiaire | Moto-variateur synchrone à aimants permanents ou à réluctance | Moteurs & électricité | — | Pas d'évolution 2026 identifiée | En vigueur | |
| BAT-EQ-124Tertiaire | Fermeture des meubles frigorifiques de vente à température positive | Froid & climatisation | — | Pas d'évolution 2026 identifiée | En vigueur | |
| BAT-EQ-125Tertiaire | Fermeture des meubles frigorifiques de vente à température négative | Froid & climatisation | — | Pas d'évolution 2026 identifiée | En vigueur | |
| BAT-EQ-129Tertiaire | Lanterneau d'éclairage zénithal | Éclairage | — | Pas d'évolution 2026 identifiée | En vigueur | |
| BAT-EQ-130Tertiaire | Système de condensation frigorifique à haute efficacité | Froid & climatisation | — | Pas d'évolution 2026 identifiée | En vigueur | |
| BAT-EQ-131Tertiaire | Conduit de lumière naturelle | Éclairage | — | Pas d'évolution 2026 identifiée | En vigueur | |
| BAT-EQ-135Tertiaire | Dispositif performant d'alimentation sans interruption (onduleur) | Moteurs & électricité | — | Pas d'évolution 2026 identifiée | En vigueur | |
| BAT-SE-103Tertiaire | Réglage des organes d'équilibrage d'une installation de chauffage à eau chaude | Services | — | Pas d'évolution 2026 identifiée | En vigueur | |
| BAT-SE-104Tertiaire | Contrat de performance énergétique Services (CPE Services) chauffage | Services | — | 10/09/2026Projet de suppression (CSE) | Suppression prévue | |
| BAT-SE-105Tertiaire | Abaissement de la température de retour vers un réseau de chaleur | Services | — | Pas d'évolution 2026 identifiée | En vigueur | |
| BAT-TH-102Tertiaire | Chaudière collective à haute performance énergétiqueFiche fossile : statut à confirmer sur le catalogue avant chiffrage. | Chauffage & ECS | — | Pas d'évolution 2026 identifiée | En vigueur | |
| BAT-TH-103Tertiaire | Plancher chauffant hydraulique à basse température | Chauffage & ECS | — | Pas d'évolution 2026 identifiée | En vigueur | |
| BAT-TH-105Tertiaire | Radiateur basse température pour chauffage central | Chauffage & ECS | — | Pas d'évolution 2026 identifiée | En vigueur | |
| BAT-TH-108Tertiaire | Système de régulation par programmation d'intermittence | Régulation & GTB | — | Pas d'évolution 2026 identifiée | En vigueur | |
| BAT-TH-109Tertiaire | Optimiseur de relance en chauffage collectif | Régulation & GTB | — | Pas d'évolution 2026 identifiée | En vigueur | |
| BAT-TH-110Tertiaire | Récupérateur de chaleur à condensation | Chauffage & ECS | — | Pas d'évolution 2026 identifiée | En vigueur | |
| BAT-TH-112Tertiaire | Variation électronique de vitesse sur moteur asynchrone | Moteurs & électricité | — | Pas d'évolution 2026 identifiée | En vigueur | |
| BAT-TH-116Tertiaire | Système de gestion technique du bâtiment (GTB)Levier BACS : à croiser avec l'obligation du décret BACS. | Régulation & GTB | — | Pas d'évolution 2026 identifiée | En vigueur | |
| BAT-TH-125Tertiaire | Ventilation mécanique simple flux à débit d'air constant ou modulé | Ventilation | — | Pas d'évolution 2026 identifiée | En vigueur | |
| BAT-TH-126Tertiaire | Ventilation mécanique double flux avec échangeur à débit constant ou modulé | Ventilation | — | Pas d'évolution 2026 identifiée | En vigueur | |
| BAT-TH-127Tertiaire | Raccordement d'un bâtiment tertiaire à un réseau de chaleur | Chauffage & ECS | ForfaitS ≤ 7 500 m² : 200 × S + 9 500 000 kWhc ; S > 7 500 m² : 800 × S + 5 000 000 kWhc (une fois par sous-station)Coup de pouce chauffage (nouvel onglet) | 01/01/2026Nouvelle bonification Coup de pouce | En vigueur | |
| BAT-TH-134Tertiaire | Régulation d'un groupe de froid à haute pression flottante | Froid & climatisation | — | Pas d'évolution 2026 identifiée | En vigueur | |
| BAT-TH-135Tertiaire | Régulation d'un groupe de froid à basse pression flottante | Froid & climatisation | — | Pas d'évolution 2026 identifiée | En vigueur | |
| BAT-TH-139Tertiaire | Récupération de chaleur sur un groupe de production de froidPlafond : puissance récupérée ≤ 2 × puissance compresseur. | Froid & climatisation | — | Pas d'évolution 2026 identifiée | En vigueur | |
| BAT-TH-142Tertiaire | Système de déstratification d'air | Chauffage & ECS | — | Pas d'évolution 2026 identifiée | En vigueur | |
| BAT-TH-157Tertiaire | Chaudière biomasse collective | Chauffage & ECS | ×3 / ×4×3 en remplacement gaz, ×4 en remplacement fioul ou charbonCoup de pouce chauffage (nouvel onglet) | 01/01/2026Bonification Coup de pouce 6ᵉ période | En vigueur | |
| BAT-TH-161Tertiaire | Maintien en température des groupes électrogènes de secours par PAC air/eau | Chauffage & ECS | — | Pas d'évolution 2026 identifiée | En vigueur | |
| BAT-TH-162Tertiaire | Système géothermique | Chauffage & ECS | ×5Remplacement d'une chaudière charbon, fioul ou gaz. Engagement avant le 31/12/2030.Coup de pouce chauffage (nouvel onglet) | 01/01/2026Création (arrêté du 06/09/2025) | Nouvelle 2026 | |
| BAT-TH-163Tertiaire | Pompe à chaleur de type air/eauCOP ≥ 3,4 ; étude de dimensionnement ; facteur R si la PAC couvre une partie de la chaufferie. | Chauffage & ECS | ×3Remplacement d'une chaudière charbon, fioul ou gaz. Engagement avant le 31/12/2030, achèvement avant le 31/12/2032.Coup de pouce chauffage (nouvel onglet) | 30/04/2026Version A81.2 (création au 01/01/2026) | Nouvelle 2026 | |
| BAT-TH-164Tertiaire | Pompe à chaleur de type eau/eau ou eau glycolée/eau | Chauffage & ECS | ×4Remplacement d'une chaudière charbon, fioul ou gaz. Engagement avant le 31/12/2030.Coup de pouce chauffage (nouvel onglet) | 30/04/2026Version A81.2 (création au 01/01/2026) | Nouvelle 2026 | |
| IND-BA-110Industrie | Déstratificateur ou brasseur d'air | Chauffage & ECS | — | Pas d'évolution 2026 identifiée | En vigueur | |
| IND-BA-113Industrie | Lanterneau d'éclairage zénithal | Éclairage | — | Pas d'évolution 2026 identifiée | En vigueur | |
| IND-BA-114Industrie | Conduits de lumière naturelle | Éclairage | — | 10/09/2026Projet de suppression (CSE) | Suppression prévue | |
| IND-BA-117Industrie | Chauffage décentralisé performant | Chauffage & ECS | — | 10/09/2026Projet de suppression (CSE) | Suppression prévue | |
| IND-UT-102Industrie | Variation électronique de vitesse sur moteur asynchrone | Moteurs & électricité | — | Pas d'évolution 2026 identifiée | En vigueur | |
| IND-UT-103Industrie | Récupération de chaleur sur un compresseur d'air | Air comprimé | — | Pas d'évolution 2026 identifiée | En vigueur | |
| IND-UT-104Industrie | Économiseur sur les effluents gazeux d'une chaudière vapeur | Chaleur fatale & procédés | — | 10/09/2026Projet de suppression (CSE) | Suppression prévue | |
| IND-UT-105Industrie | Brûleur micro-modulant sur chaudière industrielle | Chaleur fatale & procédés | — | 10/09/2026Projet de suppression (CSE) | Suppression prévue | |
| IND-UT-113Industrie | Système de condensation frigorifique à haute efficacité | Froid & climatisation | — | Pas d'évolution 2026 identifiée | En vigueur | |
| IND-UT-115Industrie | Régulation d'un groupe de froid à haute pression flottante | Froid & climatisation | — | Pas d'évolution 2026 identifiée | En vigueur | |
| IND-UT-116Industrie | Régulation d'un groupe de froid à basse pression flottante | Froid & climatisation | — | Pas d'évolution 2026 identifiée | En vigueur | |
| IND-UT-118Industrie | Brûleur avec dispositif de récupération de chaleur sur four industriel | Chaleur fatale & procédés | — | 10/09/2026Projet de suppression (CSE) | Suppression prévue | |
| IND-UT-122Industrie | Sécheur d'air comprimé à adsorption performant | Air comprimé | — | Pas d'évolution 2026 identifiée | En vigueur | |
| IND-UT-124Industrie | Séquenceur électronique de pilotage d'une centrale d'air comprimé | Air comprimé | — | Pas d'évolution 2026 identifiée | En vigueur | |
| IND-UT-125Industrie | Traitement d'eau performant sur chaudière vapeur | Chaleur fatale & procédés | — | Pas d'évolution 2026 identifiée | En vigueur | |
| IND-UT-129Industrie | Presse à injecter électrique ou hybride | Moteurs & électricité | — | Pas d'évolution 2026 identifiée | En vigueur | |
| IND-UT-130Industrie | Condenseur sur les effluents gazeux d'une chaudière vapeur | Chaleur fatale & procédés | — | 10/09/2026Projet de suppression (CSE) | Suppression prévue | |
| IND-UT-131Industrie | Isolation thermique des parois planes ou cylindriques | Chaleur fatale & procédés | — | Pas d'évolution 2026 identifiée | En vigueur | |
| IND-UT-134Industrie | Système de mesurage d'indicateurs de performance énergétique | Régulation & GTB | — | Pas d'évolution 2026 identifiée | En vigueur | |
| IND-UT-135Industrie | Freecooling par eau de refroidissement en substitution d'un groupe froid | Froid & climatisation | — | Pas d'évolution 2026 identifiée | En vigueur | |
| IND-UT-137Industrie | PAC en rehausse de température de chaleur fatale récupéréeNon cumulable avec IND-UT-103, 118, 138 et 139 sur une même fraction de chaleur fatale. | Chaleur fatale & procédés | — | 23/05/2026Révisée : ≤ 5 MW, engagement avant le 01/01/2031 | En vigueur | |
| IND-UT-141Industrie | Chaudière industrielle électriqueÉlectrification des chaufferies industrielles. | Chaleur fatale & procédés | — | 04/09/2026Création (arrêté publié au JO) | Nouvelle 2026 |
Sources : catalogue des opérations standardisées (ecologie.gouv.fr (nouvel onglet)), arrêtés publiés au JO. Sélection des fiches les plus utilisées en mission EDEN ; le catalogue officiel compte environ 54 fiches tertiaires et 56 fiches résidentielles. Les PDF officiels changent de nom à chaque version : l'icône ouvre donc la page du catalogue positionnée sur le code de la fiche.